| Idade | Livre Enfermaria | Livre Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 218,12 | 283,54 |
| 19 a 23 | 257,36 | 334,57 |
| 24 a 28 | 292,46 | 380,19 |
| 29 a 33 | 308,08 | 400,48 |
| 34 a 38 | 351,22 | 456,57 |
| 39 a 43 | 414,44 | 538,75 |
| 44 a 48 | 538,78 | 700,41 |
| 49 a 53 | 673,47 | 875,51 |
| 54 a 58 | 913,60 | 1.187,65 |
| 59 ou + | 1.304,58 | 1.695,96 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!